Wily Junior Jig 5 gr 3.5 cm
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
10-JN510
Fiyat
3,82 USD + KDV
Havale
148,01 TL
(%5,00 havale indirimi)
*16,62 TL den başlayan taksitlerle!
155,80 TL
WILY JUNIOR JIG
Ülkemizde en çok tercih edilen LRF jig modellerimizden biri de junior'dır. Nedeni Suda Hızla Hareket etmesini ve atraksiyon Sağlayan Slim Gövde tasarımına sahip olmasıdır.
Sahtenin avcı olması onun yüzüş kalitesi, , avcının sahteye vereceği aksiyon gibi özelliklerle daha çok alakalıdır. Bütün Bunları Wily jig balıklarında bulabilirsiniz.
Junior Jig'i kıyıdan yatay , tekneden dikey olarak olarak Kullanabilirsiniz.
Çok çekici ve cezbedici renkleri sayesinde balıkların dikkatini çekmekte ve kolaylıkla farkedilmektedir.Bazı Modellerimizde gece avı ve karanlık sular için parlayan yeşil fosfor ve UV rengi eklenmiş olup balıkların sizin yeminizi bulması çok kolay olmaktadır.
Uv (Ultra Viyole) boyalı olması nedeni; insanlar zararlı olduğu için mor ötesi ışınları göremezler...Ama balıklar görebilir.Buda daha dikkat çekmesini ve karanlık ve derin sularda wily maket balığınızı daha rahat görmesini sağlar. Bazı av balıkların üzerinde Bu sayede avınızı wily JİG modelimiz ile her türlü ilgisini çekersiniz...
3D Gözleri, dikkat çeken ve kışkırtıcı renkleri sayesinde avınızın aklını alacak ve saldıraya geçecektir.
Origin Markalı Kaliteli , keskin uçları ve kanca şekli avını yakalamada ve kavramada önem arz etmektedir. Saldıraya geçen avınız keskin iğnelerden kaçması mümkün olmayacaktır.
3g, 5 g, 8.5 g, 10.5 g ağırlıklara sahip olup, slim gövde ve 3D gözler ve keskin üçlü iğnelere sahip wily markalı modelimizi hala denemediyseniz...Sizin için üzgünüz.
Ülkemizde en çok tercih edilen LRF jig modellerimizden biri de junior'dır. Nedeni Suda Hızla Hareket etmesini ve atraksiyon Sağlayan Slim Gövde tasarımına sahip olmasıdır.
Sahtenin avcı olması onun yüzüş kalitesi, , avcının sahteye vereceği aksiyon gibi özelliklerle daha çok alakalıdır. Bütün Bunları Wily jig balıklarında bulabilirsiniz.
Junior Jig'i kıyıdan yatay , tekneden dikey olarak olarak Kullanabilirsiniz.
Çok çekici ve cezbedici renkleri sayesinde balıkların dikkatini çekmekte ve kolaylıkla farkedilmektedir.Bazı Modellerimizde gece avı ve karanlık sular için parlayan yeşil fosfor ve UV rengi eklenmiş olup balıkların sizin yeminizi bulması çok kolay olmaktadır.
Uv (Ultra Viyole) boyalı olması nedeni; insanlar zararlı olduğu için mor ötesi ışınları göremezler...Ama balıklar görebilir.Buda daha dikkat çekmesini ve karanlık ve derin sularda wily maket balığınızı daha rahat görmesini sağlar. Bazı av balıkların üzerinde Bu sayede avınızı wily JİG modelimiz ile her türlü ilgisini çekersiniz...
3D Gözleri, dikkat çeken ve kışkırtıcı renkleri sayesinde avınızın aklını alacak ve saldıraya geçecektir.
Origin Markalı Kaliteli , keskin uçları ve kanca şekli avını yakalamada ve kavramada önem arz etmektedir. Saldıraya geçen avınız keskin iğnelerden kaçması mümkün olmayacaktır.
3g, 5 g, 8.5 g, 10.5 g ağırlıklara sahip olup, slim gövde ve 3D gözler ve keskin üçlü iğnelere sahip wily markalı modelimizi hala denemediyseniz...Sizin için üzgünüz.
Kod |
Renk |
Ağırlık |
Boy |
Model |
Barkod |
---|---|---|---|---|---|
JN301 | 01 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012501 |
JN303 | 03 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012518 |
JN304 | 04 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012525 |
JN306 | 06 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012532 |
JN310 | 10 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012549 |
JN314 | 14 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012556 |
JN315 | 15 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012563 |
JN328 | 28 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012570 |
JN329 | 29 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012587 |
JN330 | 30 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012594 |
JN332 | 32 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012600 |
JN333 | 33 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012617 |
JN334 | 34 | 3 g | 2.6.cm | Jig | 8683011012624 |
JN501 | 01 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012631 |
JN503 | 03 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012648 |
JN504 | 04 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012655 |
JN506 | 06 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012662 |
JN510 | 10 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012679 |
JN514 | 14 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012686 |
JN515 | 15 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012693 |
JN528 | 28 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012709 |
JN529 | 29 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012716 |
JN530 | 30 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012723 |
JN532 | 32 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012730 |
JN533 | 33 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012747 |
JN534 | 34 | 5 g | 3.5.cm | Jig | 8683011012754 |
JN8501 | 01 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012761 |
JN8503 | 03 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012778 |
JN8504 | 04 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012785 |
JN8506 | 06 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012792 |
JN8510 | 10 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012808 |
JN8514 | 14 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012815 |
JN8515 | 15 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012822 |
JN8528 | 28 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012839 |
JN8529 | 29 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012846 |
JN8530 | 30 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012853 |
JN8532 | 32 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012860 |
JN8533 | 33 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012877 |
JN8534 | 34 | 8.5 g | 4.5.cm | Jig | 8683011012884 |
JN10501 | 01 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012891 |
JN10503 | 03 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012907 |
JN10504 | 04 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012914 |
JN10506 | 06 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012921 |
JN10510 | 10 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012938 |
JN10514 | 14 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012945 |
JN10515 | 15 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012952 |
JN10528 | 28 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012969 |
JN10529 | 29 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012976 |
JN10530 | 30 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012983 |
JN10532 | 32 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011012990 |
JN10533 | 33 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011013003 |
JN10534 | 34 | 10.5 g | 5.5.cm | Jig | 8683011013010 |
GALERİ
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!